Previsões de Chris Sutton da BBC para a Premier League 2024-25 e comparação com os resultados reais das partidas da Premier League.
A tabela projetada de Chris Sutton para a Premier League para a temporada 2024-25 é mostrada ao lado da tabela real da Premier League para 2024-25.
A tabela de pontos da Premier League 2024-25, conforme prevista pelo Chris Sutton Predictions, também está incluída.
Estatísticas corretas até 23 de maio de 2025 – 38ª rodada
Resultado | Jornada 2 (24/08/24) | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United 1 x 1 Fulham | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion 1-1 Manchester United | 2 - 1 | |||
Ipswich Town 1 x 3 Liverpool | 0 - 2 | Palácio de Cristal 2-2 West Ham United | 0 - 2 | |||
Arsenal 2 x 0 Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Fulham 2 x 0 Leicester City | 2 - 1 | |||
Everton 1-0 Brighton e Hove Albion | 0 - 3 | Manchester City 4-0 Ipswich Town | 4 - 1 | |||
Newcastle United 3 x 0 Southampton | 1 - 0 | Southampton 0 x 1 Nottingham Forest | 0 - 1 | |||
Nottingham Forest 2 x 1 AFC Bournemouth | 1 - 1 | Tottenham Hotspur 3-1 Everton | 4 - 0 | |||
Villa West Ham United 1-1 Aston | 1 - 2 | Aston Villa 1 x 2 Arsenal | 0 - 2 | |||
Palácio de Cristal de Brentford 1-1 | 2 - 1 | AFC Bournemouth 1 x 2 Newcastle United | 1 - 1 | |||
Chelsea 1-2 Manchester City | 0 - 2 | Wolverhampton Wanderers 1-1 Chelsea | 2 - 6 | |||
Leicester City 1 x 3 Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Liverpool 3 x 1 Brentford | 2 - 0 | |||
1 resultado perfeito, 3 resultados corretos, 6 errados | 1 resultado perfeito, 5 resultados corretos, 4 errados | |||||
2 resultados perfeitos, 8 resultados corretos, 10 errados | ||||||
Jornada 3 (31/08/24) | Resultado | Jornada 4 (14/09/24) | Resultado | |||
Arsenal 2-0 Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Southampton 0 x 2 Manchester United | 0 - 3 | |||
Brentford 2 x 0 Southampton | 3 - 1 | Brighton & Hove Albion 3-0 Ipswich Town | 0 - 0 | |||
Everton 1 x 1 AFC Bournemouth | 2 - 3 | Palácio de Cristal 2-1 Leicester City | 2 - 2 | |||
Ipswich Town 1-1 Fulham | 1 - 1 | Fulham 1 x 1 West Ham United | 1 - 1 | |||
Villa Leicester City 1-3 Aston | 1 - 2 | Liverpool 2 x 0 Nottingham Forest | 0 - 1 | |||
Nottingham Forest 0-0 Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Manchester City 3 x 1 Brentford | 2 - 1 | |||
West Ham United 1-3 Cidade de Manchester | 1 - 3 | Aston Villa 2 x 0 Everton | 3 - 2 | |||
Chelsea 2-1 Crystal Palace | 1 - 1 | AFC Bournemouth 1 x 1 Chelsea | 0 - 1 | |||
Newcastle United 2-3 Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Arsenal do Tottenham Hotspur 3-2 | 0 - 1 | |||
Manchester United 1-2 Liverpool | 0 - 3 | Wolverhampton Wanderers 1-1 Newcastle United | 1 - 2 | |||
2 resultados perfeitos, 4 resultados corretos, 4 errados | 1 resultado perfeito, 3 resultados corretos, 6 errados | |||||
4 resultados perfeitos, 12 resultados corretos, 14 errados | 5 resultados perfeitos, 15 resultados corretos, 20 errados | |||||
Jornada 5 (21/09/24) | Resultado | Jornada 6 (28/09/24) | Resultado | |||
West Ham United 1-1 Chelsea | 0 - 3 | Newcastle United 1 x 3 Manchester City | 1 - 1 | |||
Aston Villa 2-0 Wolverhampton Wanderers | 3 - 1 | Arsenal 2-0 Leicester City | 4 - 2 | |||
Fulham 1-1 Newcastle United | 3 - 1 | Brentford 2 x 1 West Ham United | 1 - 1 | |||
Cidade de Leicester 1-2 Everton | 1 - 1 | Chelsea 2-1 Brighton & Hove Albion | 4 - 2 | |||
Liverpool 2-0 AFC Bournemouth | 3 - 0 | Palácio de Cristal Everton 1-1 | 2 - 1 | |||
Southampton 1-1 Ipswich Town | 1 - 1 | Nottingham Forest 1-1 Fulham | 0 - 1 | |||
Tottenham Hotspur 2-1 Brentford | 3 - 1 | Wolverhampton Wanderers 1 x 2 Liverpool | 1 - 2 | |||
Palácio de Cristal 1-2 Manchester United | 0 - 0 | Ipswich Town 1-2 Aston Villa | 2 - 2 | |||
Brighton & Hove Albion 1-1 Nottingham Forest | 2 - 2 | Manchester United 2-1 Tottenham Hotspur | 0 - 3 | |||
Arsenal do Manchester City 2-1 | 2 - 2 | Bournemouth 2-0 Southampton | 3 - 1 | |||
1 pontuação perfeita, 4 resultados corretos, 5 errados | 1 pontuação perfeita, 3 resultados corretos, 3 errados | 1 resultado perfeito, 3 resultados corretos, 6 errados | 0 pontuações perfeitas, 2 resultados corretos, 4 errados | |||
6 pontuações perfeitas, 19 resultados corretos, 25 errados | 6 pontuações perfeitas, 18 resultados corretos, 23 errados | 7 resultados perfeitos, 22 resultados corretos, 31 errados | 6 pontuações perfeitas, 21 resultados corretos, 29 errados | |||
Jornada 7 (05/10/24) | Resultado | Jornada 8 (19/10/24) | Resultado | |||
Palácio de Cristal 1-2 Liverpool | 0 - 1 | Tottenham Hotspur 3-1 West Ham United | 4 - 1 | |||
Arsenal 3-0 Southampton | 3 - 1 | Fulham 1-1 Aston Villa | 1 - 3 | |||
Brentford 2-1 Wolverhampton Wanderers | 5 - 3 | Ipswich Town 2-1 Everton | 0 - 2 | |||
Leicester City 1 x 2 Bournemouth | 1 - 0 | Manchester United 2-1 Brentford | 2 - 1 | |||
Manchester City 3 x 0 Fulham | 3 - 2 | Newcastle United 2-1 Brighton & Hove Albion | 0 - 1 | |||
West Ham United 2-0 Ipswich Town | 4 - 1 | Southampton 1-1 Leicester City | 2 - 3 | |||
Everton 1-1 Newcastle United | 0 - 0 | AFC Bournemouth 1-1 Arsenal | 2 - 0 | |||
Aston Villa 1 x 1 Manchester United | 0 - 0 | Wolverhampton Wanderers 1-6 Manchester City | 1 - 2 | |||
Chelsea 2-1 Nottingham Forest | 1 - 1 | Liverpool 2-1 Chelsea | 2 - 1 | |||
Brighton & Hove Albion 3-3 Tottenham Hotspur | 3 - 2 | Nottingham Forest 1-0 Palácio de Cristal | 1 - 0 | |||
0 pontuações perfeitas, 7 resultados corretos, 3 errados | 0 pontuações perfeitas, 7 resultados corretos, 2 errados | 3 pontuações perfeitas, 2 resultados corretos, 5 errados | 1 Resultado Perfeito, 1 Resultado Correto, 4 Errado | |||
7 pontuações perfeitas, 29 resultados corretos, 34 errados | 7 pontuações perfeitas, 29 resultados corretos, 33 errados | 10 resultados perfeitos, 31 resultados corretos, 39 errados | 8 pontuações perfeitas, 30 resultados corretos, 38 errados | |||
Jornada 9 (05/10/24) | Resultado | Jornada 10 (02/11/24) | Resultado | |||
Leicester City 0 x 1 Nottingham Forest | 1 - 3 | Newcastle United 1 x 1 Arsenal | 1 - 0 | |||
Aston Villa 2-1 AFC Bournemouth | 1 - 1 | Bournemouth 1-2 Manchester City | 2 - 1 | |||
Brentford 2-0 Ipswich Town | 4 - 3 | Ipswich Town 2-1 Leicester City | 1 - 1 | |||
Brighton & Hove Albion 2-1 Wolverhampton Wanderers | 2 - 2 | Liverpool 2-0 Brighton e Hove Albion | 2 - 1 | |||
Manchester City 4-0 Southampton | 1 - 0 | Nottingham Forest 2 x 1 West Ham United | 3 - 0 | |||
Everton 1 x 1 Fulham | 1 - 1 | Southampton 1-1 Everton | 1 - 0 | |||
Chelsea 2-1 Newcastle United | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers 1-0 Crystal Palace | 2 - 2 | |||
Palácio de Cristal 1-2 Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Tottenham Hotspur 2-2 Aston Villa | 4 - 1 | |||
West Ham United 1-2 Manchester United | 2 - 1 | Manchester United 1-1 Chelsea | 1 - 1 | |||
Arsenal 0-1 Liverpool | 2 - 2 | Fulham 2 x 1 Brentford | 2 - 1 | |||
2 resultados perfeitos, 3 resultados corretos, 5 errados | 2 resultados perfeitos, 3 resultados corretos, 4 errados | 2 resultados perfeitos, 2 resultados corretos, 6 errados | ||||
12 resultados perfeitos, 34 resultados corretos, 44 errados | 12 resultados perfeitos, 34 resultados corretos, 43 errados | 14 resultados perfeitos, 36 resultados corretos, 50 errados | ||||
MD 11 | MD 12 | |||||
Jornada 11 (09/11/24) | Resultado | Jornada 12 (23/11/24) | Resultado | |||
Brentford 1-1 AFC Bournemouth | 3 - 2 | Leicester City 1-3 Chelsea | 1 - 2 | |||
Palácio de Cristal 1-1 Fulham | 0 - 2 | AFC Bournemouth 1-1 Brighton & Hove Albion | 1 - 2 | |||
West Ham United 2-2 Everton | 0 - 0 | Arsenal 2-0 Nottingham Forest | 3 - 0 | |||
Wolverhampton Wanderers 2 x 0 Southampton | 2 - 0 | Aston Villa 2-1 Palácio de Cristal | 2 - 2 | |||
Brighton & Hove Albion 1-2 Manchester City | 2 - 1 | Everton 2 x 2 Brentford | 0 - 0 | |||
Liverpool 2 x 0 Aston Villa | 2 - 0 | Fulham 2-1 Wolverhampton Wanderers | 1 - 4 | |||
Manchester United 2-1 Leicester City | 3 - 0 | Manchester City 3-1 Tottenham Hotspur | 0 - 4 | |||
Nottingham Forest 2-1 Newcastle United | 1 - 3 | Southampton 0-2 Liverpool | 2 - 3 | |||
Tottenham Hotspur 3-1 Ipswich Town | 1 - 2 | Ipswich Town 1-1 Manchester United | 1 - 1 | |||
Chelsea 2-1 Arsenal | 1 - 1 | Newcastle United 2 x 1 West Ham United | 0 - 2 | |||
2 pontuações perfeitas, 2 resultados corretos, 6 errados | 2 pontuações perfeitas, 2 resultados corretos, 5 errados | 1 resultado perfeito, 4 resultados corretos, 5 errados | 1 resultado perfeito, 4 resultados corretos, 5 errados | |||
16 pontuações perfeitas, 38 resultados corretos, 56 errados | 16 pontuações perfeitas, 37 resultados corretos, 53 errados | 17 resultados perfeitos, 42 resultados corretos, 61 errados | 17 resultados perfeitos, 42 resultados corretos, 61 errados | |||
MD 13 | MD 14 | |||||
Jornada 13 (29/11/24) | Resultado | Jornada 14 (03/12/24) | Resultado | |||
Brighton & Hove Albion 2-0 Southampton | 1 - 1 | Ipswich Town 1 x 1 Crystal Palace | 0 - 1 | |||
Brentford 2-1 Leicester City | 4 - 1 | Cidade de Leicester 1-2 West Ham United | 3 - 1 | |||
Palácio de Cristal 1-1 Newcastle United | 1 - 1 | Everton 2-1 Wolverhampton Wanderers | 4 - 0 | |||
Nottingham Forest 2-1 Ipswich Town | 1 - 0 | Manchester City 2 x 2 Nottingham Forest | 3 - 0 | |||
Wolverhampton Wanderers 2-2 AFC Bournemouth | 2 - 4 | Newcastle United 1 x 2 Liverpool | 3 - 3 | |||
West Ham United 0-1 Arsenal | 2 - 5 | Southampton 0-2 Chelsea | 1 - 5 | |||
Chelsea 2 x 1 Aston Villa | 3 - 0 | Arsenal 3-1 Manchester United | 2 - 0 | |||
Manchester United 1-1 Everton | 4 - 0 | Aston Villa 2-1 Brentford | 3 - 1 | |||
Tottenham Hotspur 3 x 1 Fulham | 1 - 1 | Fulham 1-1 Brighton e Hove Albion | 3 - 1 | |||
Liverpool 4-1 Manchester City | 2 - 0 | AFC Bournemouth 2 x 2 Tottenham Hotspur | 1 - 0 | |||
1 resultados perfeitos, 5 resultados corretos, 4 errados | 1 resultado perfeito, 5 resultados corretos, 4 errados | 0 resultados perfeitos, 4 resultados corretos, 6 errados | 0 resultados perfeitos, 4 resultados corretos, 6 errados | |||
18 resultados perfeitos, 47 resultados corretos, 65 errados | 18 resultados perfeitos, 47 resultados corretos, 65 errados | 18 resultados perfeitos, 51 resultados corretos, 71 errados | 18 resultados perfeitos, 51 resultados corretos, 71 errados | |||
MD 15 | MD 16 | |||||
Jornada 15 (07/12/24) | Resultado | Jornada 16 (14/12/24) | Resultado | |||
Everton 1-2 Liverpool | PP | Arsenal 2 x 0 Everton | 0 - 0 | |||
Aston Villa 2 x 0 Southampton | 1 - 0 | Liverpool 3 x 0 Fulham | 2 - 2 | |||
Brentford 2-2 Newcastle United | 4 - 2 | Newcastle United 3 x 0 Leicester City | 4 - 0 | |||
Palácio de Cristal 1-2 Manchester City | 2 - 2 | Wolverhampton Wanderers 2-1 Ipswich Town | 1 - 2 | |||
Manchester United 2 x 1 Nottingham Forest | 2 - 3 | Nottingham Forest 1-1 Aston Villa | 2 - 1 | |||
Fulham 1 x 2 Arsenal | 1 - 1 | Brighton & Hove Albion 1-1 Crystal Palace | 1 - 3 | |||
Ipswich Town 1-2 AFC Bournemouth | 1 - 1 | Manchester City 3-1 Manchester United | 1 - 2 | |||
Leicester City 0-3 Brighton & Hove Albion | 2 - 2 | Chelsea 2-1 Brentford | 2 - 1 | |||
Tottenham Hotspur 1-3 Chelsea | 3 - 4 | Southampton 1-2 Tottenham Hotspur | 0 - 5 | |||
West Ham United 3 x 1 Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | AFC Bournemouth 2 x 1 West Ham United | 1 - 1 | |||
1 Pontuação Perfeita, 3 Resultados Corretos, 5 Errados | 1 Pontuação Perfeita, 2 Resultados Corretos, 5 Errados | 1 resultado perfeito, 2 resultados corretos, 7 errados | ||||
19 pontuações perfeitas, 54 resultados corretos, 76 errados | 19 pontuações perfeitas, 53 resultados corretos, 76 errados | 20 resultados perfeitos, 56 resultados corretos, 83 errados | ||||
MD 17 | MD 18 | |||||
Jornada 17 (21/12/24) | Resultado | Jornada 18 (26/12/24) | Resultado | |||
Aston Villa 1 x 1 Manchester City | 2 - 1 | Manchester City 2-1 Everton | 1 - 1 | |||
Brentford 1-1 Nottingham Forest | 0 - 2 | AFC Bournemouth 2-1 Palácio de Cristal | 0 - 0 | |||
Ipswich Town 1-2 Newcastle United | 0 - 4 | Chelsea 2-1 Fulham | 1 - 2 | |||
West Ham United 1-2 Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Newcastle United 3-1 Aston Villa | 3 - 0 | |||
Crystal Palace 0-1 Arsenal | 1 - 5 | Nottingham Forest 2-2 Tottenham Hotspur | 1 - 0 | |||
Everton 1-2 Chelsea | 0 - 0 | Southampton 1-1 West Ham United | 0 - 1 | |||
Fulham 2-0 Southampton | 0 - 0 | Wolverhampton Wanderers 1-1 Manchester United | 2 - 0 | |||
Leicester City 1 x 1 Wolverhampton Wanderers | 0 - 3 | Liverpool 4-0 Leicester City | 3 - 1 | |||
Manchester United 1 x 2 Bournemouth | 0 - 3 | Brighton & Hove Albion 2-1 Brentford | 0 - 0 | |||
Tottenham Hotspur 2-3 Liverpool | 3 - 6 | Arsenal 2-0 Ipswich Town | 1 - 0 | |||
0 resultados perfeitos, 4 resultados corretos, 6 errados | 0 pontuações perfeitas, 3 resultados corretos, 7 errados | 0 Pontuações Perfeitas, 1 Resultado Correto, 5 Errados | ||||
20 resultados perfeitos, 60 resultados corretos, 89 errados | 20 resultados perfeitos, 63 resultados corretos, 96 errados | 20 pontuações perfeitas, 61 resultados corretos, 94 errados | ||||
MD 19 | MD 20 | |||||
Jornada 19 (29/12/24) | Resultado | Jornada 20 (04/01/25) | Resultado | |||
Cidade de Leicester 1-2 Manchester City | 0 - 2 | Tottenham Hotspur 1 x 2 Newcastle United | 1 - 2 | |||
Palácio de Cristal 1-0 Southampton | 2 - 1 | Bournemouth 1-0 Everton | 1 - 0 | |||
Everton 1 x 1 Nottingham Forest | 0 - 2 | Aston Villa 2 x 0 Leicester City | 2 - 1 | |||
Fulham 2-1 AFC Bournemouth | 2 - 2 | Palácio de Cristal 1-1 Chelsea | 1 - 1 | |||
Tottenham Hotspur 2 x 1 Wolverhampton Wanderers | 2 - 2 | Cidade do Manchester 2-0 West Ham United | 4 - 1 | |||
West Ham United 0 x 2 Liverpool | 0 - 5 | Southampton 1 x 2 Brentford | 0 - 5 | |||
Aston Villa 2-1 Brighton & Hove Albion | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion 1-2 Arsenal | 1 - 1 | |||
Ipswich Town 0-2 Chelsea | 2 - 0 | Fulham 1-0 Ipswich Town | 2 - 2 | |||
Manchester United 1 x 2 Newcastle United | 0 - 2 | Liverpool 5-0 Manchester United | 2 - 2 | |||
Brentford 0-1 Arsenal (01.01.2025) | 1 - 3 | Wolverhampton Wanderers 0 x 1 Nottingham Forest | 0 - 3 | |||
0 pontuações perfeitas, 5 resultados corretos, 5 errados | 0 pontuações perfeitas, 5 resultados corretos, 5 errados | 3 pontuações perfeitas, 4 resultados corretos, 3 errados | 3 pontuações perfeitas, 4 resultados corretos, 3 errados | |||
20 pontuações perfeitas, 68 resultados corretos, 101 errados | 20 pontuações perfeitas, 68 resultados corretos, 101 errados | 23 pontuações perfeitas, 72 resultados corretos, 104 errados | 23 pontuações perfeitas, 72 resultados corretos, 104 errados | |||
MD 21 | MD 22 | |||||
Jornada 21 (14/01/25) | Resultado | Jornada 22 (18/01/25) | Resultado | |||
Brentford 1 x 2 Manchester City | 2 - 2 | Newcastle United 2 x 1 AFC Bournemouth | 1 - 4 | |||
Chelsea 1 x 1 Bournemouth | 2 - 2 | Brentford 1 x 2 Liverpool | 0 - 2 | |||
West Ham United 1 x 1 Fulham | 3 - 2 | Leicester City 1 x 2 Fulham | 0 - 2 | |||
Nottingham Forest 1 x 1 Liverpool | 1 - 1 | West Ham United 0-1 Palácio de Cristal | 0 - 2 | |||
Everton 0-2 Villa Aston | 0 - 1 | Arsenal 2-0 Aston Villa | 2 - 2 | |||
Palácio de Cristal Leicester City 1-2 | 0 - 2 | Everton 1-3 Tottenham Hotspur | 3 - 2 | |||
Newcastle United 3 x 0 Wolverhampton Wanderers | 3 - 0 | Manchester United 1-1 Brighton & Hove Albion | 1 - 3 | |||
Arsenal 2-1 Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Nottingham Forest 2-0 Southampton | 3 - 2 | |||
Ipswich Town 1-2 Brighton & Hove Albion | 0 - 2 | Ipswich Town 1 x 2 Manchester City | 0 - 6 | |||
Manchester United 2-0 Southampton | 3 - 1 | Chelsea 3 x 0 Wolverhampton Wanderers | 3 - 1 | |||
3 Pontuação perfeita, 5 Resultado correto, 2 Errado | 3 Pontuação perfeita, 5 Resultado correto, 2 Errado | 0 pontuações perfeitas, 6 resultados corretos, 4 errados | 0 pontuações perfeitas, 3 resultados corretos, 1 errados | |||
26 pontuações perfeitas, 77 resultados corretos, 106 errados | 26 pontuações perfeitas, 77 resultados corretos, 106 errados | 26 pontuações perfeitas, 83 resultados corretos, 110 errados | 26 pontuações perfeitas, 80 resultados corretos, 107 errados | |||
MD 23 | MD 24 | |||||
Jornada 23 (25/01/25) | Resultado | Jornada 24 (01/02/25) | Resultado | |||
Bournemouth 2-1 Nottingham Forest | 5 - 0 | Nottingham Forest 2-2 Brighton & Hove Albion | 7 - 0 | |||
Brighton & Hove Albion 2-0 Everton | 0 - 1 | Bournemouth 2-1 Liverpool | 0 - 2 | |||
Liverpool 3-0 Ipswich Town | 4 - 1 | Everton 1-0 Leicester City | 4 - 0 | |||
Southampton 0 x 2 Newcastle United | 1 - 3 | Ipswich Town 2 x 1 Southampton | 1 - 2 | |||
Wolverhampton Wanderers 0 x 2 Arsenal | 0 - 1 | Newcastle United 3-1 Fulham | 1 - 2 | |||
Manchester City 2-1 Chelsea | 3 - 1 | Wolverhampton Wanderers 2-2 Aston Villa | 2 - 0 | |||
Palácio de Cristal 1-1 Brentford | 1 - 2 | Brentford 2-1 Tottenham Hotspur | 0 - 2 | |||
Tottenham Hotspur 4-1 Leicester City | 1 - 2 | Manchester United 1-1 Palácio de Cristal | 0 - 2 | |||
Aston Villa 2 x 1 West Ham United | 1 - 1 | Arsenal 2-1 Manchester City | 5 - 1 | |||
Fulham 2 x 1 Manchester United | 0 - 1 | Chelsea 2-1 West Ham United | 2 - 1 | |||
0 pontuações perfeitas, 5 resultados corretos, 5 errados | 0 pontuações perfeitas, 5 resultados corretos, 5 errados | 1 Pontuação Perfeita, 2 Resultados Corretos, 7 Errados | 1 Pontuação Perfeita, 2 Resultados Corretos, 7 Errados | |||
26 pontuações perfeitas, 88 resultados corretos, 115 errados | 26 pontuações perfeitas, 88 resultados corretos, 115 errados | 27 pontuações perfeitas, 90 resultados corretos, 122 errados | 27 pontuações perfeitas, 90 resultados corretos, 122 errados | |||
MD 25 | MD 26 | |||||
Jornada 25 (12/02/25) | Resultado | Jornada 26 (19/02/25) | Resultado | |||
Everton 1-1 Liverpool | 2 - 2 | Aston Villa 1 x 2 Liverpool | 2 - 2 | |||
Brighton & Hove Albion 1-1 Chelsea (14.02) | 3 - 0 | Leicester City 1-2 Brentford (21.02) | 0 - 4 | |||
Cidade de Leicester 0-2 Arsenal | 0 - 2 | Everton 1-1 Manchester United | 2 - 2 | |||
Aston Villa 2-1 Ipswich Town | 1 - 1 | AFC Bournemouth 2-1 Wolverhampton Wanderers | 0 - 1 | |||
Fulham 1-1 Nottingham Forest | 2 - 1 | Arsenal 3-0 West Ham United | 0 - 1 | |||
Manchester City 2 x 1 Newcastle United | 4 - 0 | Fulham 2-1 Crystal Palace | 0 - 2 | |||
Southampton 1-3 AFC Bournemouth | 1 - 3 | Ipswich Town 1-1 Tottenham Hotspur | 1 - 4 | |||
West Ham United 2-1 Brentford | 0 - 1 | Southampton 0-1 Brighton & Hove Albion | 0 - 4 | |||
Palácio de Cristal 1-0 Everton | 1 - 2 | Aston Villa 2-1 Chelsea | 2 - 1 | |||
Liverpool 3-0 Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Newcastle United 2-0 Nottingham Forest | 4 - 3 | |||
Tottenham Hotspur 1 x 2 Manchester United | 1 - 0 | Manchester City 1-3 Liverpool | 0 - 2 | |||
2 pontuações perfeitas, 3 resultados corretos, 6 errados | 1 resultado perfeito, 5 resultados corretos, 5 errados | |||||
29 pontuações perfeitas, 93 resultados corretos, 128 errados | 30 pontuações perfeitas, 98 resultados corretos, 133 errados | |||||
MD 27 | MD 28 | |||||
Jornada 27 (25/02/25) | Resultado | Jornada 28 (08/03/25) | Resultado | |||
Brighton & Hove Albion 1-1 AFC Bournemouth | 2 - 1 | Nottingham Forest 1-2 Manchester City | 1 - 0 | |||
Villa Crystal Palace 1-1 Aston | 4 - 1 | Brighton & Hove Albion 2-1 Fulham | 2 - 1 | |||
Wolverhampton Wanderers 1-2 Fulham | 1 - 2 | Palácio de Cristal 1-0 Ipswich Town | 1 - 0 | |||
Chelsea 2-0 Southampton | 4 - 0 | Liverpool 2-0 Southampton | 3 - 1 | |||
Brentford 2-0 Everton | 1 - 1 | Brentford 2-1 Aston Villa | 0 - 1 | |||
Manchester United 2 x 1 Ipswich Town | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers 1 x 1 Everton | 1 - 1 | |||
Nottingham Forest 1 x 1 Arsenal | 0 - 0 | Chelsea 3-0 Leicester City | 1 - 0 | |||
Tottenham Hotspur 1-2 Manchester City | 0 - 1 | Tottenham Hotspur 2-2 AFC Bournemouth | 2 - 2 | |||
Liverpool 2 x 1 Newcastle United | 2 - 0 | Arsenal do Manchester United 0-1 | 1 - 1 | |||
West Ham United 2-0 Leicester City | 2 - 0 | West Ham United 1 x 1 Newcastle United | 0 - 1 | |||
2 resultados perfeitos, 5 resultados corretos, 3 errados | 4 resultados perfeitos, 2 resultados corretos, 4 errados | |||||
32 resultados perfeitos, 103 resultados corretos, 136 errados | 36 resultados perfeitos, 105 resultados corretos, 140 errados | |||||
MD 29 | MD 30 | |||||
Jornada 29 (15/03/25) | Resultado | Jornada 30 (01/04/25) | Resultado | |||
Everton 2-1 West Ham United | 1 - 1 | Arsenal 2-0 Fulham | 2 - 1 | |||
Ipswich Town 1-2 Nottingham Forest | 2 - 4 | Wolverhampton Wanderers 1 x 1 West Ham United | 1 - 0 | |||
Manchester City 3-1 Brighton & Hove Albion | 2 - 2 | Nottingham Forest 1 x 0 Manchester United | 1 - 0 | |||
Southampton 0 x 1 Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | AFC Bournemouth 3-1 Ipswich Town | 1 - 2 | |||
AFC Bournemouth 2-1 Brentford | 1 - 2 | Brighton & Hove Albion 2-1 Villa Aston | 0 - 3 | |||
Arsenal 1-0 Chelsea | 1 - 0 | Manchester City 5 x 0 Leicester City | 2 - 0 | |||
Fulham 3-1 Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Newcastle United 3-1 Brentford | 2 - 1 | |||
Cidade de Leicester 1-1 Manchester United | 0 - 3 | Southampton 0-2 Crystal Palace | 1 - 1 | |||
1 pontuação perfeita, 3 resultados corretos, 4 errados | 0 pontuações perfeitas, 2 resultados corretos, 2 errados | Liverpool 2-0 Everton | 1 - 0 | |||
37 pontuações perfeitas, 108 resultados corretos, 144 errados | 36 pontuações perfeitas, 107 resultados corretos, 142 errados | Chelsea 3-2 Tottenham Hotspur | 1 - 0 | |||
1 resultado perfeito, 5 resultados corretos, 4 errados | 1 perfeito Pontuação, 3 resultados corretos, 4 errados | |||||
38 resultados perfeitos, 113 resultados corretos, 148 errados | 38 Pontuações Perfeitas, 111 Resultados corretos, 148 errados | |||||
MD 31 | MD 32 | |||||
Jornada 31 (05/04/25) | Resultado | Jornada 32 (12/04/25) | Resultado | |||
Arsenal Everton 1-1 | 1 - 1 | Manchester City 2-1 Crystal Palace | 5 - 2 | |||
Crystal Palace 1-1 Brighton e Hove Albion | 2 - 1 | Brighton e Hove Albion 2-0 Leicester City | 2 - 2 | |||
Ipswich Town 2-1 Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Nottingham Forest 1 x 0 Everton | 0 - 1 | |||
West Ham United 1 x 2 AFC Bournemouth | 2 - 2 | Villa Southampton 1-2 Aston | 0 - 3 | |||
Aston Villa 1-1 Nottingham Forest | 2 - 1 | Arsenal 2-1 Brentford | 1 - 1 | |||
Brentford 2-2 Chelsea | 0 - 0 | Chelsea 3-0 Ipswich Town | 2 - 2 | |||
Fulham 1 x 2 Liverpool | 3 - 2 | Liverpool 3-1 West Ham United | 2 - 1 | |||
Tottenham Hotspur 3-0 Southampton | 3 - 1 | Wolverhampton Wanderers 2 x 0 Tottenham Hotspur | 4 - 2 | |||
Manchester United 1-2 Manchester City | 0 - 0 | Newcastle United 2 x 0 Manchester United | 4 - 1 | |||
Leicester City 0 x 2 Newcastle United | 0 - 3 | Bournemouth 1 x 1 Fulham | 1 - 0 | |||
