Tabela detalhando o Prêmio de Jogador do Ano da Associação de Escritores de Futebol e da Associação de Futebolistas Profissionais, Jogador Jovem do Ano da PFA, Jogador da Temporada da Premier League, Jogador Jovem da Temporada da Premier League, Melhor Goleiro do Mundo da IFFHS, Jogador do Mundo da FIFA e Europeu Prêmios do Ano.
Ano | FWA | PFA | PFA (Jovem - Menos de 23 anos) | Premier League | Jogador jovem da Premier League | Melhor goleiro do mundo IFFHS | EUROPEU (França Futebol) | Mundo FIFA | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947-48 | Stanley Matheus (Blackpool) | 1947-48 | |||||||
1948-49 | Johnny Carey (Manchester United) | 1948-49 | |||||||
1949-50 | Joe Mercer (Arsenal) | 1949-50 | |||||||
1950-51 | Harry Johnston (Blackpool) | 1950-51 | |||||||
1951-52 | Billy Wright (Wolverhampton Wanderers) | 1951-52 | |||||||
1952-53 | Nat Lofthouse (Bolton Wanderers) | 1952-53 | |||||||
1953-54 | Tom Finney (Preston North End) | 1953-54 | |||||||
1954-55 | Don Revie (Manchester City) | 1954-55 | |||||||
1955-56 | Bert Trautmann (Manchester City) | Stanley Matheus (Blackpool) | 1955-56 | ||||||
1956-57 | Tom Finney (Preston North End) | Alfredo DiStefano (Real Madrid) | 1956-57 | ||||||
1957-58 | Danny Blanchflower (Tottenham Hotspur) | Raimundo Kopa (Real Madrid) | 1957-58 | ||||||
1958-59 | Syd Owen (Cidade de Luton) | Alfredo DiStefano (Real Madrid) | 1958-59 | ||||||
1959-60 | Bill Slater (Wolverhampton Wanderers) | Luis Suárez (Barcelona) | 1959-60 | ||||||
1960-61 | Danny Blanchflower (Tottenham Hotspur) | Omar Sivori (Juventus) | 1960-61 | ||||||
1961-62 | Jimmy Adamson (Burnley) | Josef Masopust (Dukla Praga) | 1961-62 | ||||||
1962-63 | Stanley Matheus (Cidade de Stoke) | Lev yashin (Dínamo de Moscou) | 1962-63 | ||||||
1963-64 | Bobby Moore (West Ham Unidos) | Direito de Denis (Manchester United) | 1963-64 | ||||||
1964-65 | Bobby Collins (Leeds United) | Eusébio (Benfica) | 1964-65 | ||||||
1965-66 | Bobby Charlton (Manchester United) | Bobby Charlton (Manchester United) | 1965-66 | ||||||
1966-67 | Jackie Charlton (Leeds Unidos) | Floriano Alberto (Ferencváros) | 1966-67 | ||||||
1967-68 | Melhor Georgie (Manchester United) | Melhor Georgie (Manchester United) | 1967-68 | ||||||
1968-69 | Tony Book (Manchester City) e Dave Mackay (Derby County) | Gianni Rivera (Milan) | 1968-69 | ||||||
1969-70 | Billy Bremner (Leeds United) | Gerd Muller (Bayern de Munique) | 1969-70 | ||||||
1970-71 | Frank McLintock (Arsenal) | Johan Cryff (Ájax) | 1970-71 | ||||||
1971-72 | Bancos Gordon (Cidade de Stoke) | Franz Beckenbauer (Bayern de Munique) | 1971-72 | ||||||
1972-73 | Pat jennings (Tottenham Hotspur) | Johan Cryff (Barcelona) | 1972-73 | ||||||
1973-74 | Ian Callaghan (Liverpool) | Norman Hunter (Leeds United) | Kevin Beattie (Cidade de Ipswich) | Johan Cryff (Barcelona) | 1973-74 | ||||
1974-75 | Alan Mullery (Fulham) | Colin Todd (Condado de Derby) | Dia de Mervyn (West Ham United) | Oleg blokhin (Dínamo Kiev) | 1974-75 | ||||
1975-76 | Kevin Keegan (Liverpool) | Pat jennings (Tottenham Hotspur) | Peter Barnes (Manchester City) | Franz Beckenbauer (Bayern de Munique) | 1975-76 | ||||
1976-77 | Emlyn Hughes (Liverpool) | Andy Grey (Aston Villa) | Andy Grey (Aston Villa) | Allan Simonsen (Borussia Mönchen) | 1976-77 | ||||
1977-78 | Kenny Burns (Floresta de Nottingham) | Peter Shilton (Nottingham Forest) | Tony Woodcock (Nottingham para) | Kevin Keegan (SV Hamburgo) | 1977-78 | ||||
1978-79 | Kenny Daglish (Liverpool) | Liam Brady (Arsenal) | Cyrille Regis (West Bromwich Albion) | Kevin Keegan (SV Hamburgo) | 1978-79 | ||||
1979-80 | Terry McDermott (Liverpool) | Terry McDermott (Liverpool) | Glenn Hoddle (Tottenham Hotspur) | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munique) | 1979-80 | ||||
1980-81 | Frans Thijssen (Cidade de Ipswich) | John Wark (Cidade de Ipswich) | Gary Shaw (Aston Villa) | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Munique) | 1980-81 | ||||
1981-82 | Steve Perryman (Tottenham Hotspur) | Kevin Keegan (Southampton) | Steve Moran (Southampton) | Paulo Rossi (Juventus) | 1981-82 | ||||
1982-83 | Kenny Daglish (Liverpool) | Kenny Daglish (Liverpool) | Ian Rush (Liverpool) | Michel Platini (Juventus) | 1982-83 | ||||
1983-84 | Ian Rush (Liverpool) | Ian Rush (Liverpool) | Paul Walsh (Cidade de Luton) | Michel Platini (Juventus) | 1983-84 | ||||
1984-85 | Neville Southall (Everton) | Peter Reid (Everton) | Mark Hughes (Manchester United) | Michel Platini (Juventus) | 1984-85 | ||||
1985-86 | Gary Lineker (Everton) | Gary Lineker (Everton) | Tony Cottee (West Ham United) | Igor Belanov (Dínamo Kiev) | 1985-86 | ||||
1986-87 | Clive Allen (Tottenham Hotspur) | Clive Allen (Tottenham Hotspur) | Tony Adams (Arsenal) | Jean-Marie Pfaff (Bayern Munique) | Ruud Gullit (AC Milão) | 1986-87 | |||
1987-88 | John Barnes (Liverpool) | John Barnes (Liverpool) | Paul Gascoigne (Newcastle United) | Rinat Dasayev (Spartak Moscou) | Marco van Basten (AC Milão) | 1987-88 | |||
1988-89 | Steve Nicol (Liverpool) | Mark Hughes (Manchester United) | Paul Merson (Arsenal) | Walter Zenga (Inter de Milão) | Marco van Basten (AC Milão) | 1988-89 | |||
1989-90 | John Barnes (Liverpool) | David Platt (Aston Villa) | Matthew Le Tissier (Southampton) | Walter Zenga (Inter de Milão) | Lothar Matthaus (Inter de Milão) | 1989-90 | |||
1990-91 | Gordon Strachan (Leeds United) | Mark Hughes (Manchester United) | Lee Sharpe (Manchester United) | Walter Zenga (Inter de Milão) | Jean-Pierre Papin (Marselha) | Lothar Matthaus (Inter de Milão) | 1991 | ||
1991-92 | Gary Lineker (Tottenham Hotspur) | Gary Pallister (Manchester United) | Ryan Giggs (Manchester United) | Peter Schmeichel (Manchester United) | Marco van Basten (AC Milão) | Marco van Basten (Milan) | 1992 | ||
1992-93 | Chris Waddle (Sheffield quarta-feira) | Paul McGrath (Aston Villa) | Ryan Giggs (Manchester United) | Robert Baggio (Juventus) | Roberto Baggio (Juventus) | 1993 | |||
1993-94 | Alan Shearer (Blackburn Rovers) | Eric Cantona (Manchester United) | Andy Cole (Newcastle United) | Michel Preud'homme (Mechelen) | Cristo Stoichkov (Barcelona) | Romário (Barcelona) | 1994 | ||
1994-95 | Jurgen Klinsmann (Tottenham Hotspur) | Alan Shearer (Blackburn Rovers) | Robbie Fowler (Liverpool) | Alan Shearer (Blackburn Rovers) | José Luis Chilavert (Vélez Sarsfield) | George Weah (AC Milão) | George Weah (Milan) | 1995 | |
1995-96 | Eric Cantona (Manchester United) | Les Ferdinand (Newcastle United) | Robbie Fowler (Liverpool) | Peter Schmeichel (Manchester United) | Andreas Köpke (Marselha) | Matthias Sammer (Borussia Dortmund) | Ronaldo (PSV Eindhoven e Barcelona) | 1996 | |
1996-97 | Gianfranco Zola (Chelsea) | Alan Shearer (Newcastle United) | David Beckham (Manchester United) | Juninho (Middlebrough) | José Luis Chilavert (Vélez Sarsfield) | Ronaldo (Inter de Milão) | Ronaldo (Barcelona e Inter de Milão) | 1997 | |
1997-98 | Dennis Bergkamp (Arsenal) | Dennis Bergkamp (Arsenal) | Michael Owen (Liverpool) | Michael Owen (Liverpool) | José Luis Chilavert (Vélez Sarsfield) | Zinadine Zidane (Juventus) | Zinadine Zidane (Juventus) | 1998 | |
1998-99 | David Ginola (Tottenham Hotspur) | David Ginola (Tottenham Hotspur) | Nicolau Anelka (Arsenal) | Dwight Yorke (Manchester United) | Oliver Kahn (Bayern Munique) | Rivaldo (Barcelona) | Rivaldo (Barcelona) | 1999 | |
1999-00 | Roy Keane (Manchester United) | Roy Keane (Manchester United) | Harry Kewell (Leeds United) | Kevin Phillips (Sunderland) | Fabien Barthez (Manchester United) | Luís Figo (Barcelona) | Zinadine Zidane (Juventus) | 2000 | |
2000-01 | Teddy Sheringham (Manchester United) | Teddy Sheringham (Manchester United) | Steven Gerrard (Liverpool) | Patrick Vieira (Arsenal) | Oliver Kahn (Bayern Munique) | Michael Owen (Liverpool) | Luís Figo (Real Madrid) | 2001 | |
2001-02 | Roberto Pires (Arsenal) | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | Craig Bellamy (Newcastle United) | Freddie Ljungberg (Arsenal) | Oliver Kahn (Bayern Munique) | Ronaldo (Inter de Milão e Real Madrid) | Ronaldo (Inter de Milão e Real Madrid) | 2002 | |
2002-03 | Thierry Henry (Arsenal) | Thierry Henry (Arsenal) | Jermaine Jenas (Newcastle United) | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | Gianluigi Buffon (Juventus) | Pavel Nedved (Juventus) | Zinadine Zidane (Real Madrid) | 2003 | |
2003-04 | Thierry Henry (Arsenal) | Thierry Henry (Arsenal) | Scott Parker (Chelsea) | Thierry Henry (Arsenal) | Gianluigi Buffon (Juventus) | Andriy Shevchenko (AC Milan) | Ronaldo (Barcelona) | 2004 | |
2004-05 | Frank Lampard (Chelsea) | John Terry (Chelsea) | Wayne Rooney (Manchester United) | Frank Lampard (Chelsea) | Petr Čech (Chelsea) | Ronaldo (Barcelona) | Ronaldo (Barcelona) | 2005 | |
2005-06 | Thierry Henry (Arsenal) | Steven Gerrard (Liverpool) | Wayne Rooney (Manchester United) | Thierry Henry (Arsenal) | Gianluigi Buffon (Juventus) | Fábio Cannavaro (Juventus/Real Madrid) | Fábio Cannavaro (Juventus/Real Madrid) | 2006 | |
2006-07 | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Gianluigi Buffon (Juventus) | Kaká (AC Milan) | Kaká (AC Milan) | 2007 | |
2007-08 | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Cesc Fábregas (Arsenal) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Iker Casillas (Real Madrid) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | 2008 | |
2008-09 | Steven Gerrard (Liverpool) | Ryan Giggs (Manchester United) | Ashley Young (Aston Villa) | Nemanja Vidic (Manchester United) | Iker Casillas (Real Madrid) | Lionel Messi (Barcelona) | Lionel Messi (Barcelona) | 2009 | |
2009-10 | Wayne Rooney (Manchester United) | Wayne Rooney (Manchester United) | James Milner (Aston Villa) | Wayne Rooney (Manchester United) | Iker Casillas (Real Madrid) | (Mesclado com o Prêmio FIFA) | Lionel Messi (Barcelona) | 2010 | |
2010-11 | Scott Parker (West Ham United) | Gareth Bale (Tottenham Hotspur) | Jack Wilshere (Arsenal) | Nemanja Vidic (Manchester United) | Iker Casillas (Real Madrid) | Lionel Messi (Barcelona) | 2011 | ||
2011-12 | Robin van Persie (Arsenal) | Robin van Persie (Arsenal) | Kyle Walker (Tottenham Hotspur) | Vincent Kompany (Manchester City) | Iker Casillas (Real Madrid) | Lionel Messi (Barcelona) | 2012 | ||
2012-13 | Gareth Bale (Tottenham Hotspur) | Gareth Bale (Tottenham Hotspur) | Gareth Bale (Tottenham Hotspur) | Gareth Bale (Tottenham Hotspur) | Manuel Neuer (Bayern de Munique) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 2013 | ||
2013-14 | Luis Suárez (Liverpool) | Luis Suárez (Liverpool) | Éden Hazard (Chelsea) | Luis Suárez (Liverpool) | Manuel Neuer (Bayern de Munique) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 2014 | ||
2014-15 | Éden Hazard (Chelsea) | Éden Hazard (Chelsea) | Harry Kane (Tottenham Hotspur) | Éden Hazard (Chelsea) | Manuel Neuer (Bayern de Munique) | Lionel Messi (Barcelona) | 2015 | ||
2015-16 | Jamie Vardy (Cidade de Leicester) | Riad Mahrez (Leicester City) | Dele Alli (Tottenham Hotspur) | Jamie Vardy (Cidade de Leicester) | Manuel Neuer (Bayern de Munique) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 2016 | |
2016-17 | N'Golo Kanté (Chelsea) | N'Golo Kanté (Chelsea) | Dele Alli (Tottenham Hotspur) | N'Golo Kanté (Chelsea) | Gianluigi Buffon (Juventus) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 2017 | |
2017-18 | Mohamed Salah (Liverpool) | Mohamed Salah (Liverpool) | Leroy Sané (Manchester City) | Mohamed Salah (Liverpool) | Thibaut Courtois (Real Madrid) | Luka Modric (Real Madrid) | Luka Modric (Real Madrid) | 2018 | |
2018-19 | Raheem Sterling (Manchester City) | Virgil Van Dijk (Liverpool) | Raheem Sterling (Manchester City) | Virgil Van Dijk (Liverpool) | Alisson (Liverpool) | Lionel Messi (Barcelona) | Lionel Messi (Barcelona) | 2019 | |
2019-20 | Jordan Henderson (Liverpool) | Kevin De Bruyne (Manchester City) | Trent Alexander Arnold (Liverpool) | Kevin DeBruyne (Manchester City) | Trent Alexander-Arnold (Liverpool) | Manuel Neuer (Bayern de Munique) | Não Premiado (Covid) | Robert Lewandowski (Bayern de Munique) | 2020 |
2020-21 | Ruben Dias (Manchester City) | Kevin DeBruyne (Manchester City) | Phil Foden (Manchester City) | Rúben Dias (Manchester City) | Phil Foden (Manchester City) | Gianluigi Donnarumma (AC Milan e PSG) | Lionel Messi (Paris Saint-Germain) | Robert Lewandowski (Bayern de Munique) | 2021 |
2021-22 | Mohamed Salah (Liverpool) | Mohamed Salah (Liverpool) | Phil Foden (Manchester City) | Kevin DeBruyne (Manchester City) | Phil Foden (Manchester City) | Thibaut Courtois (Real Madrid) | Karim Benzema (Real Madrid) | Lionel Messi (Paris Saint-Germain) | 2022 |
2022-23 | Erling Haaland (Manchester City) | Erling Haaland (Manchester City) | Bukayo Saka (Arsenal) | Erling Haaland (Manchester City) | Erling Haaland (Manchester City) | Éderson (Manchester City) | Lionel Messi (Inter Miami) | Lionel Messi (PSG/Inter Miami) | 2023 |
2023-24 | Phil Foden (Manchester City) | Phil Foden (Manchester City) | Cole Palmer (Chelsea) | Phil Foden (Manchester City) | Cole Palmer (Chelsea) | Rodrigo (Manchester City) | Vinícius Júnior (Real Madrid) | 2024 | |
Lorem Ipsum é simplesmente texto aleatório da indústria tipográfica e de impressão. Lorem Ipsum tem sido o manequim padrão da indústria desde os 1500s, quando um desconhecido impressora teve um tipo de cozinha e mexidos-lo para fazer um livro espécime tipo. Ele não só sobreviveu cinco séculos, mas também o salto para a tipografia electrónica, mantendo-se essencialmente inalterada. Foi popularizado nos 1960s com o lançamento de folhas de Letraset contendo passagens Lorem Ipsum, e mais recentemente com software de editoração eletrônica como Aldus PageMaker, incluindo versões do Lorem Ipsum.